-
伺服電纜SERVO-CY-FD (EKM71573)
- 型號:SERVO-CY-FD (EKM71573)
- 簡介: 適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強(qiáng)應(yīng)力緩釋或強(qiáng)制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運(yùn)動下的安裝,工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,對絞節(jié)距短,抗串音特性優(yōu)秀,適合于高速信號回線的配置。
-
聯(lián)系電話:
180 3683 7662
-
》產(chǎn)品詳情
應(yīng)用范圍:
適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強(qiáng)應(yīng)力緩釋或強(qiáng)制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運(yùn)動下的安裝,工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,如木土機(jī)械、機(jī)床加工設(shè)備、物流輸送系統(tǒng)、起重機(jī)場合等。
對絞節(jié)距短,抗串音特性優(yōu)秀,適合于高速信號回線的配置。
產(chǎn)品特性:
防水、防油、耐寒、抗紫外線、耐磨、阻燃;彎曲壽命500萬次以上,適用于快速移動場合。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股超細(xì)精絞無氧銅絲
絕緣:特殊混合PVC絕緣
內(nèi)護(hù)套:無
屏蔽:鍍錫銅網(wǎng)編織屏蔽,密度80%以上。
護(hù)套:特殊改性PVC護(hù)套;橙色、黑色、灰色
額定電壓:≥0.5mm:300/500V;<0.5mm:300/300V
測試電壓:2500V
使用溫度范圍:固定安裝:-30℃至+90℃
移動安裝:-5℃至+90℃
最小彎曲半徑:固定安裝:5×電纜外徑
移動安裝:
當(dāng)行程<10m時,彎曲半徑為8×d
當(dāng)行程≥10m時,彎曲半徑為10×d
規(guī)格列表 (頁面有限,未能詳盡,具體請聯(lián)系我們咨詢) | |||||||
2*2*0.2mm2 | 2*2*0.25mm2 | 2*2*0.3mm2 | 2*2*0.4mm2 | 2*2*0.5mm2 | 2*2*0.75mm2 | 2*2*1.0mm2 | 2*2*1.5mm2 |
3*2*0.2mm2 | 3*2*0.25mm2 | 3*2*0.3mm2 | 3*2*0.4mm2 | 3*2*0.5mm2 | 3*2*0.75mm2 | 3*2*1.0mm2 | 3*2*1.5mm2 |
4*2*0.2mm2 | 4*2*0.25mm2 | 4*2*0.3mm2 | 4*2*0.4mm2 | 4*2*0.5mm2 | 4*2*0.75mm2 | 4*2*1.0mm2 | 4*2*1.5mm2 |
5*2*0.2mm2 | 5*2*0.25mm2 | 5*2*0.3mm2 | 5*2*0.4mm2 | 5*2*0.5mm2 | 5*2*0.75mm2 | 5*2*1.0mm2 | 5*2*1.5mm2 |
6*2*0.2mm2 | 6*2*0.25mm2 | 6*2*0.3mm2 | 6*2*0.4mm2 | 6*2*0.5mm2 | 6*2*0.75mm2 | 6*2*1.0mm2 | 6*2*1.5mm2 |
7*2*0.2mm2 | 7*2*0.25mm2 | 7*2*0.3mm2 | 7*2*0.4mm2 | 7*2*0.5mm2 | 7*2*0.75mm2 | 7*2*1.0mm2 | 7*2*1.5mm2 |
8*2*0.2mm2 | 8*2*0.25mm2 | 8*2*0.3mm2 | 8*2*0.4mm2 | 8*2*0.5mm2 | 8*2*0.75mm2 | 8*2*1.0mm2 | 8*2*1.5mm2 |
9*2*0.2mm2 | 9*2*0.25mm2 | 9*2*0.3mm2 | 9*2*0.4mm2 | 9*2*0.5mm2 | 9*2*0.75mm2 | 9*2*1.0mm2 | 9*2*1.5mm2 |
10*2*0.2mm2 | 10*2*0.25mm2 | 10*2*0.3mm2 | 10*2*0.4mm2 | 10*2*0.5mm2 | 10*2*0.75mm2 | 10*2*1.0mm2 | 10*2*1.5mm2 |
11*2*0.2mm2 | 11*2*0.25mm2 | 11*2*0.3mm2 | 11*2*0.4mm2 | 11*2*0.5mm2 | 11*2*0.75mm2 | 11*2*1.0mm2 | 11*2*1.5mm2 |
12*2*0.2mm2 | 12*2*0.25mm2 | 12*2*0.3mm2 | 12*2*0.4mm2 | 12*2*0.5mm2 | 12*2*0.75mm2 | 12*2*1.0mm2 | 12*2*1.5mm2 |
13*2*0.2mm2 | 13*2*0.25mm2 | 13*2*0.3mm2 | 13*2*0.4mm2 | 13*2*0.5mm2 | 13*2*0.75mm2 | 13*2*1.0mm2 | 13*2*1.5mm2 |
14*2*0.2mm2 | 14*2*0.25mm2 | 14*2*0.3mm2 | 14*2*0.4mm2 | 14*2*0.5mm2 | 14*2*0.75mm2 | 14*2*1.0mm2 | 14*2*1.5mm2 |
15*2*0.2mm2 | 15*2*0.25mm2 | 15*2*0.3mm2 | 15*2*0.4mm2 | 15*2*0.5mm2 | 15*2*0.75mm2 | 15*2*1.0mm2 | 15*2*1.5mm2 |
16*2*0.2mm2 | 16*2*0.25mm2 | 16*2*0.3mm2 | 16*2*0.4mm2 | 16*2*0.5mm2 | 16*2*0.75mm2 | 16*2*1.0mm2 | 16*2*1.5mm2 |
17*2*0.2mm2 | 17*2*0.25mm2 | 17*2*0.3mm2 | 17*2*0.4mm2 | 17*2*0.5mm2 | 17*2*0.75mm2 | 17*2*1.0mm2 | 17*2*1.5mm2 |
18*2*0.2mm2 | 18*2*0.25mm2 | 18*2*0.3mm2 | 18*2*0.4mm2 | 18*2*0.5mm2 | 18*2*0.75mm2 | 18*2*1.0mm2 | 18*2*1.5mm2 |
19*2*0.2mm2 | 19*2*0.25mm2 | 19*2*0.3mm2 | 19*2*0.4mm2 | 19*2*0.5mm2 | 19*2*0.75mm2 | 19*2*1.0mm2 | 19*2*1.5mm2 |
20*2*0.2mm2 | 20*2*0.25mm2 | 20*2*0.3mm2 | 20*2*0.4mm2 | 20*2*0.5mm2 | 20*2*0.75mm2 | 20*2*1.0mm2 | 20*2*1.5mm2 |
21*2*0.2mm2 | 21*2*0.25mm2 | 21*2*0.3mm2 | 21*2*0.4mm2 | 21*2*0.5mm2 | 21*2*0.75mm2 | 21*2*1.0mm2 | 21*2*1.5mm2 |
22*2*0.2mm2 | 22*2*0.25mm2 | 22*2*0.3mm2 | 22*2*0.4mm2 | 22*2*0.5mm2 | 22*2*0.75mm2 | 22*2*1.0mm2 | 22*2*1.5mm2 |
23*2*0.2mm2 | 23*2*0.25mm2 | 23*2*0.3mm2 | 23*2*0.4mm2 | 23*2*0.5mm2 | 23*2*0.75mm2 | 23*2*1.0mm2 | 23*2*1.5mm2 |
24*2*0.2mm2 | 24*2*0.25mm2 | 24*2*0.3mm2 | 24*2*0.4mm2 | 24*2*0.5mm2 | 24*2*0.75mm2 | 24*2*1.0mm2 | 24*2*1.5mm2 |
25*2*0.2mm2 | 25*2*0.25mm2 | 25*2*0.3mm2 | 25*2*0.4mm2 | 25*2*0.5mm2 | 25*2*0.75mm2 | 25*2*1.0mm2 | 25*2*1.5mm2 |
26*2*0.2mm2 | 26*2*0.25mm2 | 26*2*0.3mm2 | 26*2*0.4mm2 | 26*2*0.5mm2 | 26*2*0.75mm2 | 26*2*1.0mm2 | 26*2*1.5mm2 |
27*2*0.2mm2 | 27*2*0.25mm2 | 27*2*0.3mm2 | 27*2*0.4mm2 | 27*2*0.5mm2 | 27*2*0.75mm2 | 27*2*1.0mm2 | 27*2*1.5mm2 |
28*2*0.2mm2 | 28*2*0.25mm2 | 28*2*0.3mm2 | 28*2*0.4mm2 | 28*2*0.5mm2 | 28*2*0.75mm2 | 28*2*1.0mm2 | 28*2*1.5mm2 |
29*2*0.2mm2 | 29*2*0.25mm2 | 29*2*0.3mm2 | 29*2*0.4mm2 | 29*2*0.5mm2 | 29*2*0.75mm2 | 29*2*1.0mm2 | 29*2*1.5mm2 |
30*2*0.2mm2 | 30*2*0.25mm2 | 30*2*0.3mm2 | 30*2*0.4mm2 | 30*2*0.5mm2 | 30*2*0.75mm2 | 30*2*1.0mm2 | 30*2*1.5mm2 |
31*2*0.2mm2 | 31*2*0.25mm2 | 31*2*0.3mm2 | 31*2*0.4mm2 | 31*2*0.5mm2 | 31*2*0.75mm2 | 31*2*1.0mm2 | 31*2*1.5mm2 |
32*2*0.2mm2 | 32*2*0.25mm2 | 32*2*0.3mm2 | 32*2*0.4mm2 | 32*2*0.5mm2 | 32*2*0.75mm2 | 32*2*1.0mm2 | 32*2*1.5mm2 |
33*2*0.2mm2 | 33*2*0.25mm2 | 33*2*0.3mm2 | 33*2*0.4mm2 | 33*2*0.5mm2 | 33*2*0.75mm2 | 33*2*1.0mm2 | 33*2*1.5mm2 |
34*2*0.2mm2 | 34*2*0.25mm2 | 34*2*0.3mm2 | 34*2*0.4mm2 | 34*2*0.5mm2 | 34*2*0.75mm2 | 34*2*1.0mm2 | 34*2*1.5mm2 |
35*2*0.2mm2 | 35*2*0.25mm2 | 35*2*0.3mm2 | 35*2*0.4mm2 | 35*2*0.5mm2 | 35*2*0.75mm2 | 35*2*1.0mm2 | 35*2*1.5mm2 |
36*2*0.2mm2 | 36*2*0.25mm2 | 36*2*0.3mm2 | 36*2*0.4mm2 | 36*2*0.5mm2 | 36*2*0.75mm2 | 36*2*1.0mm2 | 36*2*1.5mm2 |
37*2*0.2mm2 | 37*2*0.25mm2 | 37*2*0.3mm2 | 37*2*0.4mm2 | 37*2*0.5mm2 | 37*2*0.75mm2 | 37*2*1.0mm2 | 37*2*1.5mm2 |
38*2*0.2mm2 | 38*2*0.25mm2 | 38*2*0.3mm2 | 38*2*0.4mm2 | 38*2*0.5mm2 | 38*2*0.75mm2 | 38*2*1.0mm2 | 38*2*1.5mm2 |
-
》產(chǎn)品推薦
-
》聯(lián)系我們
- 2021-05-03
-
聯(lián)系電話:180 3683 7662
-
聯(lián)系郵箱:571693893@qq.com
-
聯(lián)系地址:江蘇省蘇州市昆山周莊鎮(zhèn)明通路88號