-
耐油屏蔽電纜RVVYP
- 型號(hào):RVVYP
- 簡(jiǎn)介: 耐油屏蔽電纜RVVYP適用于干燥或潮濕耐油的場(chǎng)合,無強(qiáng)應(yīng)力緩釋或強(qiáng)制引導(dǎo)的偶爾運(yùn)動(dòng)下的安裝,以及工業(yè)使用環(huán)境下的偶爾彎曲移動(dòng)場(chǎng)合,如機(jī)床、木土、磨床等。
-
聯(lián)系電話:
180 3683 7662
-
》產(chǎn)品詳情
應(yīng)用范圍
適用于干燥或潮濕耐油的場(chǎng)合,無強(qiáng)應(yīng)力緩釋或強(qiáng)制引導(dǎo)的偶爾運(yùn)動(dòng)下的安裝,以及工業(yè)使用環(huán)境下的偶爾彎曲移動(dòng)場(chǎng)合,如機(jī)床、木土、磨床等。
產(chǎn)品特性
防水、防油、耐寒、阻燃
工作溫度:固定安裝:-15℃至+70℃
移動(dòng)安裝:-5℃至+70℃
彎曲壽命比普通安裝線要長(zhǎng),但不作為拖鏈電纜使用。
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:多股精絞無氧銅絲,符合IEC60228或GB/T3956標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:特殊混合PVC絕緣
屏蔽:裸銅絲或鍍錫銅絲編織屏蔽(可選)
護(hù)套:特殊改性耐油PVC護(hù)套;黑色、 灰色
額定電壓:300/500V 測(cè)試電壓:2000V
最小彎曲半徑:
固定安裝:4×電纜外徑
移動(dòng)安裝:15×電纜外徑
對(duì)應(yīng)UL規(guī)格時(shí)最大為16AWG,電壓為300/80℃
規(guī)格列表 (頁面有限,未能詳盡,具體請(qǐng)聯(lián)系我們咨詢) | |||||||||
2*0.5mm2 | 2*0.75mm2 | 2*1.0mm2 | 2*1.5mm2 | 2*2.0mm2 | 2*2.5mm2 | 2*4.0mm2 | 2*6.0mm2 | 2*10.0mm2 | 2*16.0mm2 |
3*0.5mm2 | 3*0.75mm2 | 3*1.0mm2 | 3*1.5mm2 | 3*2.0mm2 | 3*2.5mm2 | 3*4.0mm2 | 3*6.0mm2 | 3*10.0mm2 | 3*16.0mm2 |
4*0.5mm2 | 4*0.75mm2 | 4*1.0mm2 | 4*1.5mm2 | 4*2.0mm2 | 4*2.5mm2 | 4*4.0mm2 | 4*6.0mm2 | 4*10.0mm2 | 4*16.0mm2 |
5*0.5mm2 | 5*0.75mm2 | 5*1.0mm2 | 5*1.5mm2 | 5*2.0mm2 | 5*2.5mm2 | 5*4.0mm2 | 5*6.0mm2 | 5*10.0mm2 | 5*16.0mm2 |
6*0.5mm2 | 6*0.75mm2 | 6*1.0mm2 | 6*1.5mm2 | 6*2.0mm2 | 6*2.5mm2 | 6*4.0mm2 | 6*6.0mm2 | 6*10.0mm2 | 6*16.0mm2 |
7*0.5mm2 | 7*0.75mm2 | 7*1.0mm2 | 7*1.5mm2 | 7*2.0mm2 | 7*2.5mm2 | 7*4.0mm2 | 7*6.0mm2 | 7*10.0mm2 | 7*16.0mm2 |
8*0.5mm2 | 8*0.75mm2 | 8*1.0mm2 | 8*1.5mm2 | 8*2.0mm2 | 8*2.5mm2 | 8*4.0mm2 | 8*6.0mm2 | 8*10.0mm2 | 8*16.0mm2 |
9*0.5mm2 | 9*0.75mm2 | 9*1.0mm2 | 9*1.5mm2 | 9*2.0mm2 | 9*2.5mm2 | 9*4.0mm2 | 9*6.0mm2 | 9*10.0mm2 | 9*16.0mm2 |
10*0.5mm2 | 10*0.75mm2 | 10*1.0mm2 | 10*1.5mm2 | 10*2.0mm2 | 10*2.5mm2 | 10*4.0mm2 | 10*6.0mm2 | 10*10.0mm2 | 10*16.0mm2 |
11*0.5mm2 | 11*0.75mm2 | 11*1.0mm2 | 11*1.5mm2 | 11*2.0mm2 | 11*2.5mm2 | 11*4.0mm2 | 11*6.0mm2 | 11*10.0mm2 | 11*16.0mm2 |
12*0.5mm2 | 12*0.75mm2 | 12*1.0mm2 | 12*1.5mm2 | 12*2.0mm2 | 12*2.5mm2 | 12*4.0mm2 | 12*6.0mm2 | 12*10.0mm2 | 12*16.0mm2 |
13*0.5mm2 | 13*0.75mm2 | 13*1.0mm2 | 13*1.5mm2 | 13*2.0mm2 | 13*2.5mm2 | 13*4.0mm2 | 13*6.0mm2 | 13*10.0mm2 | 13*16.0mm2 |
14*0.5mm2 | 14*0.75mm2 | 14*1.0mm2 | 14*1.5mm2 | 14*2.0mm2 | 14*2.5mm2 | 14*4.0mm2 | 14*6.0mm2 | 14*10.0mm2 | 14*16.0mm2 |
15*0.5mm2 | 15*0.75mm2 | 15*1.0mm2 | 15*1.5mm2 | 15*2.0mm2 | 15*2.5mm2 | 15*4.0mm2 | 15*6.0mm2 | 15*10.0mm2 | 15*16.0mm2 |
16*0.5mm2 | 16*0.75mm2 | 16*1.0mm2 | 16*1.5mm2 | 16*2.0mm2 | 16*2.5mm2 | 16*4.0mm2 | 16*6.0mm2 | 16*10.0mm2 | 16*16.0mm2 |
17*0.5mm2 | 17*0.75mm2 | 17*1.0mm2 | 17*1.5mm2 | 17*2.0mm2 | 17*2.5mm2 | 17*4.0mm2 | 17*6.0mm2 | 17*10.0mm2 | 17*16.0mm2 |
18*0.5mm2 | 18*0.75mm2 | 18*1.0mm2 | 18*1.5mm2 | 18*2.0mm2 | 18*2.5mm2 | 18*4.0mm2 | 18*6.0mm2 | 18*10.0mm2 | 18*16.0mm2 |
19*0.5mm2 | 19*0.75mm2 | 19*1.0mm2 | 19*1.5mm2 | 19*2.0mm2 | 19*2.5mm2 | 19*4.0mm2 | 19*6.0mm2 | 19*10.0mm2 | 19*16.0mm2 |
20*0.5mm2 | 20*0.75mm2 | 20*1.0mm2 | 20*1.5mm2 | 20*2.0mm2 | 20*2.5mm2 | 20*4.0mm2 | 20*6.0mm2 | 20*10.0mm2 | 20*16.0mm2 |
21*0.5mm2 | 21*0.75mm2 | 21*1.0mm2 | 21*1.5mm2 | 21*2.0mm2 | 21*2.5mm2 | 21*4.0mm2 | 21*6.0mm2 | 21*10.0mm2 | 21*16.0mm2 |
22*0.5mm2 | 22*0.75mm2 | 22*1.0mm2 | 22*1.5mm2 | 22*2.0mm2 | 22*2.5mm2 | 22*4.0mm2 | 22*6.0mm2 | 22*10.0mm2 | 22*16.0mm2 |
23*0.5mm2 | 23*0.75mm2 | 23*1.0mm2 | 23*1.5mm2 | 23*2.0mm2 | 23*2.5mm2 | 23*4.0mm2 | 23*6.0mm2 | 23*10.0mm2 | 23*16.0mm2 |
24*0.5mm2 | 24*0.75mm2 | 24*1.0mm2 | 24*1.5mm2 | 24*2.0mm2 | 24*2.5mm2 | 24*4.0mm2 | 24*6.0mm2 | 24*10.0mm2 | 24*16.0mm2 |
25*0.5mm2 | 25*0.75mm2 | 25*1.0mm2 | 25*1.5mm2 | 25*2.0mm2 | 25*2.5mm2 | 25*4.0mm2 | 25*6.0mm2 | 25*10.0mm2 | 25*16.0mm2 |
26*0.5mm2 | 26*0.75mm2 | 26*1.0mm2 | 26*1.5mm2 | 26*2.0mm2 | 26*2.5mm2 | 26*4.0mm2 | 26*6.0mm2 | 26*10.0mm2 | 26*16.0mm2 |
27*0.5mm2 | 27*0.75mm2 | 27*1.0mm2 | 27*1.5mm2 | 27*2.0mm2 | 27*2.5mm2 | 27*4.0mm2 | 27*6.0mm2 | 27*10.0mm2 | 27*16.0mm2 |
28*0.5mm2 | 28*0.75mm2 | 28*1.0mm2 | 28*1.5mm2 | 28*2.0mm2 | 28*2.5mm2 | 28*4.0mm2 | 28*6.0mm2 | 28*10.0mm2 | 28*16.0mm2 |
29*0.5mm2 | 29*0.75mm2 | 29*1.0mm2 | 29*1.5mm2 | 29*2.0mm2 | 29*2.5mm2 | 29*4.0mm2 | 29*6.0mm2 | 29*10.0mm2 | 29*16.0mm2 |
30*0.5mm2 | 30*0.75mm2 | 30*1.0mm2 | 30*1.5mm2 | 30*2.0mm2 | 30*2.5mm2 | 30*4.0mm2 | 30*6.0mm2 | 30*10.0mm2 | 30*16.0mm2 |
31*0.5mm2 | 31*0.75mm2 | 31*1.0mm2 | 31*1.5mm2 | 31*2.0mm2 | 31*2.5mm2 | 31*4.0mm2 | 31*6.0mm2 | 31*10.0mm2 | 31*16.0mm2 |
32*0.5mm2 | 32*0.75mm2 | 32*1.0mm2 | 32*1.5mm2 | 32*2.0mm2 | 32*2.5mm2 | 32*4.0mm2 | 32*6.0mm2 | 32*10.0mm2 | 32*16.0mm2 |
33*0.5mm2 | 33*0.75mm2 | 33*1.0mm2 | 33*1.5mm2 | 33*2.0mm2 | 33*2.5mm2 | 33*4.0mm2 | 33*6.0mm2 | 33*10.0mm2 | 33*16.0mm2 |
34*0.5mm2 | 34*0.75mm2 | 34*1.0mm2 | 34*1.5mm2 | 34*2.0mm2 | 34*2.5mm2 | 34*4.0mm2 | 34*6.0mm2 | 34*10.0mm2 | 34*16.0mm2 |
35*0.5mm2 | 35*0.75mm2 | 35*1.0mm2 | 35*1.5mm2 | 35*2.0mm2 | 35*2.5mm2 | 35*4.0mm2 | 35*6.0mm2 | 35*10.0mm2 | 35*16.0mm2 |
36*0.5mm2 | 36*0.75mm2 | 36*1.0mm2 | 36*1.5mm2 | 36*2.0mm2 | 36*2.5mm2 | 36*4.0mm2 | 36*6.0mm2 | 36*10.0mm2 | 36*16.0mm2 |
37*0.5mm2 | 37*0.75mm2 | 37*1.0mm2 | 37*1.5mm2 | 37*2.0mm2 | 37*2.5mm2 | 37*4.0mm2 | 37*6.0mm2 | 37*10.0mm2 | 37*16.0mm2 |
38*0.5mm2 | 38*0.75mm2 | 38*1.0mm2 | 38*1.5mm2 | 38*2.0mm2 | 38*2.5mm2 | 38*4.0mm2 | 38*6.0mm2 | 38*10.0mm2 | 38*16.0mm2 |
-
》產(chǎn)品推薦
-
》聯(lián)系我們
- 2021-05-03
-
聯(lián)系電話:180 3683 7662
-
聯(lián)系郵箱:571693893@qq.com
-
聯(lián)系地址:江蘇省蘇州市昆山周莊鎮(zhèn)明通路88號(hào)